Η βαθμολογία της Handball Premier και της Α1 Γυναικών

Η βαθμολογία μετά και τους σημερινούς αγώνες, όπως τη δημοσίευσε η ΟΧΕ στο λογαριασμό της  στο facebook.
Πηγή: handball.org.gr
Η βαθμολογία της Handball Premier και της Α1 Γυναικών

Handball Premier

Βαθμολογία (σε 14 αγωνες)

Ομάδα Βαθμοί Γκολ
1. ΙΕΚ ΞΥΝΗ 26 383-308
2. Διομήδης Άργους 22 346-300
3. ΠΑΟΚ 21 386-313
4. ΑΣΕ Δούκα 20 329-302
------------------------------------------------------------
5. ΑΕΚ 19 388-350
6. Πανελλήνιος 18 314-305
7. Φίλιππος Βέροιας 15 347-331
8. Σεριφάτο Αιγίου 9 361-393
9. Φοίβος Συκεών 6 292-328
10. Αερωπός Έδεσσας 6 343-367
--------------------------------------------------------------
11. ΑΕΣΧ Πυλαίας 6 327-420
12. Αρης Νίκαιας 0 282-385

Α1 Γυναικών

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες)
Ομάδα Βαθμοί Γκολ
1. ΟΦΝ Ιωνίας 22 383-238
2. ΠΑΟΚ 18 380-235
--------------------------------------------------------
3. Φέτα Ήπειρος Αναγέννηση Άρτας 18 351-270
4. Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών 13 297-309
5. HONDA Πανόραμα 10 273-298
6. Φίλιππος Βέροιας 9 245-283
7. Αμύντας Αμυνταίου 7 262-307
8. Φιλώτας Φλώρινας 6 242-288
--------------------------------------------------------
9. Παναιτωλικός 5 250-327
10. Αρίων Πτολεμαΐδας 0 268-399
*Φιλώτας, Αρίων έχουν ένα ματς λιγότερο

Διαβάστε ακόμη...