Η Ελλάδα μείωσε την απόσταση με Ελβετία, Τουρκία

Οι βαθμοί που πήρε ο Αστέρας χάρη στη σπουδαία νίκη επί της Παρτιζάν στην Τρίπολη ήταν οι μόνοι που προσέθεσε η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Έφταναν πάντως προκειμένου να μειωθεί η διαφορά από την Ελβετία και την Τουρκία.
Πηγή: nooz.gr
Η Ελλάδα μείωσε την απόσταση με Ελβετία, Τουρκία

Παρά τις ήττες του ΠΑΟΚ από την Γκινγκάμπ στη Γαλλία και του Παναθηναϊκού από την Εστορίλ στην Πορτογαλία, η Ελλάδα έφτασε τους 29,500 βαθμούς "ψαλίδισε" την απόσταση που τη χωρίζει από την 11η Ελβετία και τη 12η Τουρκία.

Τούτο διότι οι Αρκάδες χάρισαν στη χώρα μας τους βαθμούς της νίκης, την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι πήραν μόνο αυτούς από το 1-1 της Μπεσίκτας στο Λονδίνο (η Τράμπαζονσπορ έχασε από τη Λέγκια) και η Ελβετία εκείνους από το 1-1 με την Γκλάντμπαχ (η Γιουνγκ Μπόις έχασε στην Πράγα).

Η κατάταξη

1. Ισπανία 85,142 (6/7)
2. Αγγλία 71,820 (6/7)
3. Γερμανία 68,700 (6/7)
4. Ιταλία 57,176 (6/6)
5. Πορτογαλία 56,049 (5/6)
6. Γαλλία 45,750 (5/6)
7. Ρωσία 45,665 (4/6)
8. Ουκρανία 38,332 (4/6)
9. Ολλανδία 37,812 (3/6)
10. Βέλγιο 31,800 (4/5)
11. Ελβετία 30,575 (3/5)
12. Τουρκία 29,800 (3/5)
13. Ελλάδα 29,500 (4/5)
14. Τσεχία 27,875 (1/4)
15. Ρουμανία 24,799 (2/4)
16. Αυστρία 23,675 (1/4)
17. Κύπρος 22,300 (2/5)
18. Κροατία 22,000 (2/4)
19. Ισραήλ 21,000 (0/4)
20. Λευκορωσία 20,000 (2/4)
21. Πολωνία 20,000 (1/4)
22. Δανία 18,800 (2/5)
23. Σουηδία 17,725 (1/5)
24. Σκοτία 16,900 (1/4)
25. Βουλγαρία 16,000 (1/4)
26. Νορβηγία 14,375 (0/5)
27. Σερβία 13,625 (1/4)
28. Σλοβενία 13,375 (1/4)
29. Αζερμπαϊτζάν 11,500 (1/4)
30. Σλοβακία 11,250 (1/4)
31. Ουγγαρία 11,000 (0/4)
32. Καζακστάν 10,375 (0/4)
33. Μολδαβία 10,000 (0/4)
34. Γεωργία 9,375 (0/4)
35. Ισλανδία 8,000 (0/4)
36. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7,500 (0/4)
37. Φινλανδία 7,400 (1/5)
38. Λίχτενσταϊν 6,000 (0/1)
39. ΠΓΔΜ 5,875 (0/4)
40. Ιρλανδία 5,750 (0/4)
41. Μαυροβούνιο 5,625 (0/4)
42. Αλβανία 5,375 (0/4)
43. Λουξεμβούργο 5,125 (0/4)
44. Βόρεια Ιρλανδία 4,875 (0/4)
45. Λιθουανία 4,500 (0/4)
46. Λετονία 4,250 (0/4)
47. Μάλτα 4,208 (0/4)
48. Εσθονία 3,500 (0/4)
49. Νησιά Φαρόε 3,500 (0/4)
50 Ουαλία 2,875 (0/4)
51. Αρμενία 2,750 (0/4)
52. Ανδόρα 0,833 (0/3)
53. Σαν Μαρίνο 0,499 (0/3)
54. Γιβραλτάρ 0,250 (0/2)

* Σε παρένθεση οι ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη από κάθε χώρα σε σχέση με αυτές που άρχισαν τη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

TAGS:

Διαβάστε ακόμη...