Το ακατάρριπτο ρεκόρ της Θωμαής Βαρδαλή!
Από "Η Ασπρόμαυρη Βίβλος / facebook": Η Παναγιώτα Αργυρίου σκόραρε προχθές σε ηλικία 15 ετών, 9 μηνών και 17 ημερών, κάτι που την κατατάσσει ως την 11η νεαρότερη σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
Πηγή: Η Ασπρόμαυρη Βίβλος / facebook
SHARE:
Κι αυτό γιατί υπάρχουν 10 ποδοσφαιρίστριες που έβαλαν γκολ σε μικρότερη ηλικία (έτη | μήνες | ημέρες):
Θωμαή Βαρδαλή 12 | 11 | 28
Μορφούλα Κιουρεξίδου 14 | 1 | 19
Βάλια Χατζήογλου 14 | 9 | 27
Βαλέρια Φιλιππίδου 14 | 10 | 2
Ειρήνη Βλασιάδου 15 | 3 | 28
Ανθούλα Αρβανιτάκη 15 | 4 | 24
Σία Γκάτσου 15 | 6 | 1
Εύα Λαγογιάννη 15 | 7 | 6
Δήμητρα Παντελιάδου 15 | 8 | 6
Μαρία Καλτσίδη 15 | 8 | 20
Παναγιώτα Αργυρίου 15 | 9 | 17
TAGS: