Mόνο ο ΠΑΟΚ πήρε βαθμό!
Η φτωχή συγκομιδή των ελληνικών ομάδων στα παιχνίδια του Europa League σε συνδυασμό με τους βαθμούς που απέσπασαν οι τούρκικες άνοιξαν την ψαλίδα στην κατάταξη της UEFA.
Η Ελλάδα πήρε μόνο τους πόντους που αντιστοιχούν στην ισοπαλία του ΠΑΟΚ στη Φλωρεντία, αφού Παναθηναϊκός και Αστέρας υπέστησαν εντός έδρας ήττες από Αϊντχόφεν και Τότεναμ αντίστοιχα. Αντίθετα η Τουρκία προσέθεσε στη συγκομιδή της τους βαθμούς από τη νίκη της Μπεσίκτας (επί της Παρτιζάν) και την ισοπαλία της Τράμπζονσπορ (με τη Λόκερεν στο Βέλγιο), με αποτέλεσμα η διαφορά που χωρίζει τις δύο χώρες να είναι 0,900.
Τα «εισιτήρια» της UEFA
Η φετινή κατάταξη της UEFA αφορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του 2016-2017, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αλλαγές που υπερψήφισε η εκτελεστική επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2013. Αυτές έχουν να κάνουν, μεταξύ άλλων, με τον διαμοιρασμό των «εισιτηρίων» των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Ως εκ τούτου, στο πεδίο που βρίσκεται η Ελλάδα, δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μεταβολών, αφού από την 7η θέση μέχρι την 15η, όλες οι χώρες εξασφαλίζουν τις ίδιες ευρωπαϊκές θέσεις (δύο στο Champions League, τρεις στο Europa League).
Η κατάταξη
1. Ισπανία 88,999 (6/7)
2. Αγγλία 73,820 (6/7)
3. Γερμανία 73,272 (6/7)
4. Ιταλία 59,010 (6/6)
5. Πορτογαλία 58,549 (5/6)
6. Γαλλία 48,416 (5/6)
7. Ρωσία 46,832 (4/6)
8. Ουκρανία 39,666 (4/6)
9. Ολλανδία 38,645 (3/6)
10. Βέλγιο 33,000 (4/5)
11. Ελβετία 31,775 (3/5)
12. Τουρκία 31,200 (4/5)
13. Ελλάδα 30,300 (4/5)
14. Τσεχία 28,875 (1/4)
15. Ρουμανία 25,799 (2/4)
16. Αυστρία 24,675 (1/4)
17. Κροατία 22,500 (2/4)
18. Κύπρος 22,300 (2/5)
19. Πολωνία 21,000 (1/4)
20. Ισραήλ 21,000 (0/4)
21. Λευκορωσία 20,250 (2/4)
22. Δανία 19,400 (2/5)
23. Σουηδία 17,725 (1/5)
24. Σκοτία 17,650 (1/4)
25. Βουλγαρία 16,500 (1/4)
26. Νορβηγία 14,375 (0/5)
27. Σλοβενία 13,625 (1/4)
28. Σερβία 13,625 (1/4)
29. Αζερμπαϊτζάν 12,000 (1/4)
30. Σλοβακία 11,250 (1/4)
31. Ουγγαρία 11,000 (0/4)
32. Καζακστάν 10,375 (0/4)
33. Μολδαβία 10,000 (0/4)
34. Γεωργία 9,375 (0/4)
35. Ισλανδία 8,000 (0/4)
36. Βοσνία – Ερζεγοβίνη 7,500 (0/4)
37. Φινλανδία 7,400 (1/5)
38. Λίχτενσταϊν 6,000 (0/1)
39. ΠΓΔΜ 5,875 (0/4)
40. Ιρλανδία 5,750 (0/4)
41. Μαυροβούνιο 5,625 (0/4)
42. Αλβανία 5,375 (0/4)
43. Λουξεμβούργο 5,125 (0/4)
44. Βόρεια Ιρλανδία 4,875 (0/4)
45. Λιθουανία 4,500 (0/4)
46. Λετονία 4,250 (0/4)
47. Μάλτα 4,208 (0/4)
48. Εσθονία 3,500 (0/4)
49. Νησιά Φαρόε 3,500 (0/4)
50 Ουαλία 2,875 (0/4)
51. Αρμενία 2,750 (0/4)
52. Ανδόρα 0,833 (0/3)
53. Σαν Μαρίνο 0,499 (0/3)
54. Γιβραλτάρ 0,250 (0/2)
* Σε παρένθεση οι ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη από κάθε χώρα σε σχέση με αυτές που άρχισαν τη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
Πηγή: inpaok.com